Prefeitura Municipal de Guariba

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000005 30/12/2017 02/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 5 16/02/2021 05/01/2021 a 31/12/2021 220.000,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 6 10/12/2021 01/04/2021 a 31/12/2021
Proposta Nº: 0002/2021
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000005 - Ano: 2017 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 05/01/2021 - Término: 31/12/2021
Objeto: Promover a integração da proteção à criança e ao adolescente na faixa etária de 06 a 14 anos e 11 meses de ambos os sexos e suas respectivas famílias, para que a programação não fique restrita aos limites institucionais, mas que resultem em promoções que evidenciem a "Inclusão Social".
Entidade: Centro Social Comunitário “São Mateus” - CNPJ: 03.979.019/0001-10
Endereço: Rua Jornalista Alexandre da Costa Roma, 400, Nova Guariba, CEP 14.840-000, Guariba/SP
Telefone: (16) 3251-6001 - E-mail: socialsaomateus@outlook.com
Finalidade Estatutária: O Centro Social Comunitário Educacional São Mateus, fundado em 08 de Julho de 2.000, com fulcro no artigo 5°, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI da Constituição Federal, e nos artigos 53 a 61, do Código Civil Brasileiro, é uma entidade beneficente e tem a finalidade de, sem fins lucrativos, promover ações que visem a melhoria e o bem estar social, a promoção humana e educacional da população carente do município de Guariba e região, para que viva com dignidade.
Visitar Site da Entidade:
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

19 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 2/2021/000843 26/02/2021 5.093,96
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 3/2021/000843 18/03/2021 13.118,61
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 4/2021/000843 08/04/2021 10.826,88
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 1-2-3/2021/002264 20/04/2021 7.500,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 1/2021/000843 20/04/2021 12.055,48
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 5/2021/000843 07/05/2021 15.833,33
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 4-5/2021/002264 23/06/2021 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 6/2021/000843 24/06/2021 3.692,65
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 7/2021/000843 07/07/2021 14.395,33
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 8/2021/000843 06/08/2021 14.395,33
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 6-7/2021/002264 10/08/2021 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 9/2021/000843 08/09/2021 15.833,33
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 10/2021/000843 07/10/2021 19.342,43
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 8-9/2021/002264 18/10/2021 5.000,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 11/2021/000843 05/11/2021 22.763,84
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 10/2021/002264 22/11/2021 2.500,00
104/ 2162/ 6-1 (Municipal) Repasse 12/2021/000843 02/12/2021 27.718,97
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 11/2021/002264 17/12/2021 2.500,00
001/ 4585/19393-3 (Estadual) Repasse 12/2021/002264 30/12/2021 2.500,00
Total 205.070,14

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.16717 segundos. Memória usada: 0.75 MB